Coca-Cola Championship 2008/2009
Historical league standings at 10th March 2009
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 38 | 11 | 5 | 3 | 37 | 20 | 10 | 3 | 6 | 31 | 26 | 21 | 8 | 9 | 68 | 46 | 71 | 22 |
| 2 | Birmingham City | 38 | 13 | 3 | 3 | 25 | 13 | 6 | 8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 11 | 8 | 44 | 32 | 68 | 12 |
| 3 | Reading | 36 | 12 | 4 | 3 | 39 | 13 | 6 | 6 | 5 | 25 | 21 | 18 | 10 | 8 | 64 | 34 | 64 | 30 |
| 4 | Sheffield United | 37 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 16 | 16 | 12 | 9 | 51 | 35 | 60 | 16 |
| 5 | Cardiff City | 35 | 11 | 4 | 2 | 29 | 12 | 4 | 10 | 4 | 20 | 20 | 15 | 14 | 6 | 49 | 32 | 59 | 17 |
| 6 | Swansea City | 37 | 9 | 9 | 1 | 36 | 17 | 4 | 9 | 5 | 18 | 23 | 13 | 18 | 6 | 54 | 40 | 57 | 14 |
| 7 | Bristol City | 38 | 7 | 9 | 3 | 26 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 21 | 15 | 12 | 11 | 47 | 40 | 57 | 7 |
| 8 | Preston North End | 38 | 13 | 3 | 3 | 29 | 17 | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 16 | 9 | 13 | 51 | 49 | 57 | 2 |
| 9 | Burnley | 36 | 9 | 5 | 4 | 27 | 21 | 6 | 5 | 7 | 23 | 29 | 15 | 10 | 11 | 50 | 50 | 55 | 0 |
| 10 | Ipswich Town | 37 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 24 | 13 | 12 | 12 | 50 | 43 | 51 | 7 |
| 11 | Queens Park Rangers | 37 | 9 | 5 | 4 | 22 | 16 | 3 | 8 | 8 | 13 | 21 | 12 | 13 | 12 | 35 | 37 | 49 | -2 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 38 | 9 | 5 | 5 | 23 | 13 | 4 | 5 | 10 | 19 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 51 | 49 | -9 |
| 13 | Doncaster Rovers | 37 | 8 | 5 | 5 | 13 | 11 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 14 | 7 | 16 | 33 | 43 | 49 | -10 |
| 14 | Crystal Palace | 35 | 8 | 5 | 5 | 24 | 16 | 5 | 3 | 9 | 20 | 25 | 13 | 8 | 14 | 44 | 41 | 47 | 3 |
| 15 | Coventry City | 36 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | 12 | 11 | 13 | 40 | 44 | 47 | -4 |
| 16 | Derby County | 36 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 | 4 | 5 | 9 | 19 | 29 | 12 | 10 | 14 | 46 | 49 | 46 | -3 |
| 17 | Watford | 36 | 10 | 3 | 5 | 34 | 25 | 3 | 3 | 12 | 20 | 33 | 13 | 6 | 17 | 54 | 58 | 45 | -4 |
| 18 | Plymouth Argyle | 38 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | 43 | -12 |
| 19 | Blackpool | 38 | 5 | 5 | 9 | 21 | 28 | 5 | 8 | 6 | 17 | 23 | 10 | 13 | 15 | 38 | 51 | 43 | -13 |
| 20 | Nottingham Forest | 38 | 5 | 7 | 7 | 20 | 24 | 5 | 4 | 10 | 21 | 30 | 10 | 11 | 17 | 41 | 54 | 41 | -13 |
| 21 | Barnsley | 35 | 7 | 5 | 6 | 22 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 29 | 11 | 7 | 17 | 34 | 46 | 40 | -12 |
| 22 | Norwich City | 38 | 7 | 5 | 7 | 32 | 25 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | 10 | 9 | 19 | 48 | 57 | 39 | -9 |
| 23 | Southampton | 37 | 3 | 8 | 8 | 18 | 24 | 6 | 3 | 9 | 19 | 29 | 9 | 11 | 17 | 37 | 53 | 38 | -16 |
| 24 | Charlton Athletic | 37 | 5 | 4 | 9 | 25 | 32 | 1 | 6 | 12 | 15 | 31 | 6 | 10 | 21 | 40 | 63 | 28 | -23 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



