Barclaycard Premiership 2003/2004
Historical league standings at 6th December 2003
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Chelsea | 15 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 11 | 3 | 1 | 29 | 10 | 36 | 19 |
| 2 | Arsenal | 15 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 10 | 5 | 0 | 29 | 11 | 35 | 18 |
| 3 | Manchester United | 15 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | 29 | 9 | 34 | 20 |
| 4 | Fulham | 15 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 25 | 7 |
| 5 | Liverpool | 15 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | 16 | 22 | 6 |
| 6 | Charlton Athletic | 14 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 22 | 3 |
| 7 | Newcastle United | 15 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 20 | 21 | 1 |
| 8 | Birmingham City | 15 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | -6 |
| 9 | Middlesbrough | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | 19 | -3 |
| 10 | Manchester City | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 6 | 22 | 19 | 18 | 3 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 15 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20 | 18 | -2 |
| 12 | Bolton Wanderers | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | 4 | 6 | 5 | 14 | 21 | 18 | -7 |
| 13 | Southampton | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 17 | 1 |
| 14 | Blackburn Rovers | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 5 | 2 | 8 | 23 | 24 | 17 | -1 |
| 15 | Leicester City | 15 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 | 4 | 4 | 7 | 23 | 23 | 16 | 0 |
| 16 | Portsmouth | 15 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | 16 | -3 |
| 17 | Aston Villa | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 11 | 21 | 14 | -10 |
| 18 | Everton | 14 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 15 | 19 | 13 | -4 |
| 19 | Leeds United | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | 3 | 3 | 9 | 13 | 34 | 12 | -21 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | 2 | 5 | 8 | 11 | 32 | 11 | -21 |



