Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclaycard Premiership 2003/2004

Historical league standings at 14th December 2003

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Arsenal 16 6 2 0 13 6 5 3 0 17 5 11 5 0 30 11 38 19
2 Manchester United 16 7 1 1 21 5 5 0 2 11 5 12 1 3 32 10 37 22
3 Chelsea 16 6 1 1 17 7 5 2 1 13 5 11 3 2 30 12 36 18
4 Fulham 16 4 2 2 14 10 3 2 3 14 12 7 4 5 28 22 25 6
5 Newcastle United 16 4 3 2 14 5 2 3 2 11 15 6 6 4 25 20 24 5
6 Southampton 16 4 1 3 8 6 2 4 2 7 6 6 5 5 15 12 23 3
7 Charlton Athletic 16 2 2 3 9 12 4 3 2 13 8 6 5 5 22 20 23 2
8 Birmingham City 16 2 3 3 6 11 4 2 2 8 7 6 5 5 14 18 23 -4
9 Liverpool 16 3 1 4 12 11 3 3 2 11 7 6 4 6 23 18 22 5
10 Bolton Wanderers 16 2 4 1 7 4 3 2 4 9 18 5 6 5 16 22 21 -6
11 Middlesbrough 16 2 3 4 6 10 3 2 2 6 5 5 5 6 12 15 20 -3
12 Manchester City 16 2 2 3 12 10 3 2 4 11 12 5 4 7 23 22 19 1
13 Tottenham Hotspur 16 4 1 3 13 11 1 2 5 5 13 5 3 8 18 24 18 -6
14 Blackburn Rovers 16 3 0 4 11 11 2 2 5 12 14 5 2 9 23 25 17 -2
15 Everton 16 3 3 2 11 7 1 2 5 6 13 4 5 7 17 20 17 -3
16 Aston Villa 16 4 3 1 10 7 0 2 6 4 16 4 5 7 14 23 17 -9
17 Leicester City 16 2 4 3 12 12 2 0 5 11 13 4 4 8 23 25 16 -2
18 Portsmouth 16 4 0 4 16 10 0 4 4 2 12 4 4 8 18 22 16 -4
19 Leeds United 16 2 3 4 9 15 2 0 5 7 21 4 3 9 16 36 15 -20
20 Wolverhampton W'drs. 16 2 3 2 7 14 0 2 7 6 21 2 5 9 13 35 11 -22
Sign up now to receive our FREE MANCHESTER CITY MAD Newsletter