Barclaycard Premiership 2003/2004
Historical league standings at 1st February 2004
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Arsenal | 23 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 7 | 5 | 0 | 22 | 7 | 16 | 7 | 0 | 44 | 15 | 55 | 29 |
| 2 | Manchester United | 23 | 9 | 2 | 1 | 27 | 9 | 8 | 0 | 3 | 16 | 8 | 17 | 2 | 4 | 43 | 17 | 53 | 26 |
| 3 | Chelsea | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 | 15 | 4 | 4 | 43 | 19 | 49 | 24 |
| 4 | Charlton Athletic | 23 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 10 | 7 | 6 | 32 | 25 | 37 | 7 |
| 5 | Liverpool | 23 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 9 | 7 | 7 | 32 | 24 | 34 | 8 |
| 6 | Newcastle United | 23 | 6 | 3 | 3 | 18 | 7 | 2 | 7 | 2 | 13 | 17 | 8 | 10 | 5 | 31 | 24 | 34 | 7 |
| 7 | Fulham | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | 10 | 4 | 9 | 36 | 33 | 34 | 3 |
| 8 | Bolton Wanderers | 23 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 5 | 16 | 25 | 8 | 8 | 7 | 28 | 34 | 32 | -6 |
| 9 | Birmingham City | 22 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 20 | 26 | 31 | -6 |
| 10 | Southampton | 23 | 6 | 2 | 4 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 8 | 6 | 9 | 23 | 21 | 30 | 2 |
| 11 | Aston Villa | 23 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 7 | 11 | 17 | 8 | 6 | 9 | 26 | 27 | 30 | -1 |
| 12 | Middlesbrough | 22 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 7 | 7 | 8 | 23 | 26 | 28 | -3 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 23 | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | 8 | 3 | 12 | 27 | 33 | 27 | -6 |
| 14 | Everton | 23 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | 6 | 7 | 10 | 25 | 29 | 25 | -4 |
| 15 | Manchester City | 23 | 2 | 6 | 3 | 17 | 15 | 3 | 2 | 7 | 15 | 20 | 5 | 8 | 10 | 32 | 35 | 23 | -3 |
| 16 | Blackburn Rovers | 23 | 3 | 1 | 7 | 18 | 22 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | 6 | 5 | 12 | 34 | 39 | 23 | -5 |
| 17 | Portsmouth | 23 | 6 | 1 | 4 | 22 | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 | 21 | 6 | 5 | 12 | 25 | 33 | 23 | -8 |
| 18 | Leicester City | 23 | 2 | 5 | 5 | 13 | 22 | 2 | 3 | 6 | 18 | 21 | 4 | 8 | 11 | 31 | 43 | 20 | -12 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 23 | 4 | 5 | 2 | 14 | 18 | 0 | 3 | 9 | 6 | 26 | 4 | 8 | 11 | 20 | 44 | 20 | -24 |
| 20 | Leeds United | 23 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | 4 | 5 | 14 | 19 | 47 | 17 | -28 |



