F.A. Carling Premiership 2000/2001
Historical league standings at 24th January 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 24 | 10 | 1 | 1 | 33 | 6 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | 17 | 5 | 2 | 56 | 16 | 56 | 40 |
| 2 | Sunderland | 24 | 8 | 4 | 0 | 16 | 5 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 12 | 7 | 5 | 31 | 22 | 43 | 9 |
| 3 | Arsenal | 24 | 9 | 3 | 0 | 31 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | 11 | 8 | 5 | 39 | 23 | 41 | 16 |
| 4 | Liverpool | 23 | 9 | 2 | 1 | 25 | 8 | 3 | 2 | 6 | 17 | 18 | 12 | 4 | 7 | 42 | 26 | 40 | 16 |
| 5 | Ipswich Town | 24 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 6 | 0 | 6 | 17 | 20 | 12 | 4 | 8 | 36 | 30 | 40 | 6 |
| 6 | Newcastle United | 24 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | 11 | 4 | 9 | 31 | 32 | 37 | -1 |
| 7 | Leicester City | 23 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 10 | 6 | 7 | 24 | 25 | 36 | -1 |
| 8 | Chelsea | 23 | 9 | 2 | 1 | 33 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 18 | 9 | 7 | 7 | 43 | 29 | 34 | 14 |
| 9 | Charlton Athletic | 24 | 7 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13 | 29 | 9 | 6 | 9 | 32 | 37 | 33 | -5 |
| 10 | Leeds United | 23 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 9 | 5 | 9 | 34 | 32 | 32 | 2 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 4 | 0 | 22 | 9 | 0 | 3 | 9 | 8 | 25 | 8 | 7 | 9 | 30 | 34 | 31 | -4 |
| 12 | West Ham United | 23 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 7 | 9 | 7 | 32 | 27 | 30 | 5 |
| 13 | Aston Villa | 23 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 | 8 | 8 | 24 | 26 | 29 | -2 |
| 14 | Southampton | 24 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 1 | 6 | 5 | 10 | 19 | 7 | 8 | 9 | 28 | 34 | 29 | -6 |
| 15 | Everton | 23 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | 7 | 5 | 11 | 24 | 34 | 26 | -10 |
| 16 | Middlesbrough | 24 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 2 | 5 | 5 | 13 | 14 | 5 | 9 | 10 | 27 | 30 | 24 | -3 |
| 17 | Derby County | 24 | 4 | 6 | 2 | 15 | 16 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | 5 | 9 | 10 | 25 | 41 | 24 | -16 |
| 18 | Manchester City | 24 | 3 | 2 | 7 | 16 | 19 | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 43 | 21 | -15 |
| 19 | Coventry City | 24 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 3 | 2 | 7 | 14 | 25 | 5 | 6 | 13 | 23 | 43 | 21 | -20 |
| 20 | Bradford City | 23 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 1 | 3 | 8 | 6 | 24 | 3 | 7 | 13 | 16 | 41 | 16 | -25 |




