Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 21st April 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Fulham | 43 | 15 | 4 | 2 | 46 | 13 | 14 | 6 | 2 | 41 | 17 | 29 | 10 | 4 | 87 | 30 | 97 | 57 |
| 2 | Blackburn Rovers | 42 | 14 | 5 | 3 | 40 | 19 | 9 | 7 | 4 | 27 | 17 | 23 | 12 | 7 | 67 | 36 | 81 | 31 |
| 3 | Bolton Wanderers | 43 | 10 | 9 | 3 | 39 | 27 | 12 | 5 | 4 | 33 | 17 | 22 | 14 | 7 | 72 | 44 | 80 | 28 |
| 4 | West Bromwich Albion | 44 | 13 | 4 | 5 | 36 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 27 | 21 | 10 | 13 | 58 | 49 | 73 | 9 |
| 5 | Birmingham City | 44 | 13 | 3 | 6 | 33 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 25 | 21 | 9 | 14 | 56 | 47 | 72 | 9 |
| 6 | Preston North End | 42 | 10 | 6 | 4 | 27 | 14 | 10 | 3 | 9 | 29 | 33 | 20 | 9 | 13 | 56 | 47 | 69 | 9 |
| 7 | Nottingham Forest | 44 | 11 | 3 | 8 | 28 | 23 | 9 | 4 | 9 | 25 | 27 | 20 | 7 | 17 | 53 | 50 | 67 | 3 |
| 8 | Burnley | 43 | 12 | 5 | 4 | 26 | 16 | 7 | 4 | 11 | 20 | 35 | 19 | 9 | 15 | 46 | 51 | 66 | -5 |
| 9 | Wimbledon | 42 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 23 | 17 | 14 | 11 | 66 | 45 | 65 | 21 |
| 10 | Watford | 42 | 11 | 5 | 6 | 45 | 28 | 8 | 3 | 9 | 25 | 33 | 19 | 8 | 15 | 70 | 61 | 65 | 9 |
| 11 | Sheffield United | 44 | 13 | 4 | 5 | 32 | 18 | 5 | 6 | 11 | 17 | 30 | 18 | 10 | 16 | 49 | 48 | 64 | 1 |
| 12 | Barnsley | 44 | 11 | 3 | 8 | 32 | 25 | 4 | 6 | 12 | 17 | 33 | 15 | 9 | 20 | 49 | 58 | 54 | -9 |
| 13 | Crewe Alexandra | 43 | 12 | 5 | 5 | 29 | 21 | 3 | 3 | 15 | 14 | 35 | 15 | 8 | 20 | 43 | 56 | 53 | -13 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 44 | 9 | 3 | 10 | 34 | 38 | 6 | 4 | 12 | 18 | 32 | 15 | 7 | 22 | 52 | 70 | 52 | -18 |
| 15 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 7 | 8 | 6 | 24 | 17 | 6 | 4 | 11 | 18 | 26 | 13 | 12 | 17 | 42 | 43 | 51 | -1 |
| 16 | Gillingham | 43 | 9 | 5 | 7 | 31 | 24 | 3 | 10 | 9 | 28 | 38 | 12 | 15 | 16 | 59 | 62 | 51 | -3 |
| 17 | Norwich City | 44 | 9 | 7 | 6 | 24 | 18 | 4 | 4 | 14 | 21 | 40 | 13 | 11 | 20 | 45 | 58 | 50 | -13 |
| 18 | Grimsby Town | 43 | 9 | 4 | 8 | 24 | 23 | 4 | 6 | 12 | 17 | 34 | 13 | 10 | 20 | 41 | 57 | 49 | -16 |
| 19 | Stockport County | 44 | 6 | 11 | 5 | 29 | 25 | 4 | 7 | 11 | 26 | 39 | 10 | 18 | 16 | 55 | 64 | 48 | -9 |
| 20 | Huddersfield Town | 43 | 7 | 6 | 9 | 28 | 24 | 4 | 7 | 10 | 17 | 29 | 11 | 13 | 19 | 45 | 53 | 46 | -8 |
| 21 | Portsmouth | 43 | 8 | 8 | 5 | 26 | 21 | 1 | 11 | 10 | 15 | 31 | 9 | 19 | 15 | 41 | 52 | 46 | -11 |
| 22 | Crystal Palace | 43 | 6 | 6 | 10 | 28 | 32 | 4 | 7 | 10 | 24 | 34 | 10 | 13 | 20 | 52 | 66 | 43 | -14 |
| 23 | Queens Park Rangers | 44 | 6 | 9 | 7 | 24 | 25 | 1 | 9 | 12 | 20 | 46 | 7 | 18 | 19 | 44 | 71 | 39 | -27 |
| 24 | Tranmere Rovers | 43 | 8 | 6 | 8 | 28 | 31 | 1 | 3 | 17 | 14 | 41 | 9 | 9 | 25 | 42 | 72 | 36 | -30 |



