Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 4th March 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Charlton Athletic | 33 | 13 | 2 | 2 | 29 | 11 | 10 | 3 | 3 | 32 | 18 | 23 | 5 | 5 | 61 | 29 | 74 | 32 |
| 2 | Manchester City | 33 | 12 | 1 | 3 | 35 | 12 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 19 | 7 | 7 | 53 | 27 | 64 | 26 |
| 3 | Ipswich Town | 34 | 12 | 2 | 3 | 32 | 15 | 6 | 8 | 3 | 23 | 18 | 18 | 10 | 6 | 55 | 33 | 64 | 22 |
| 4 | Barnsley | 34 | 11 | 3 | 3 | 38 | 18 | 7 | 4 | 6 | 28 | 31 | 18 | 7 | 9 | 66 | 49 | 61 | 17 |
| 5 | Birmingham City | 34 | 11 | 4 | 2 | 30 | 14 | 5 | 5 | 7 | 23 | 23 | 16 | 9 | 9 | 53 | 37 | 57 | 16 |
| 6 | Huddersfield Town | 34 | 12 | 3 | 2 | 37 | 14 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | 16 | 8 | 10 | 52 | 36 | 56 | 16 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 | 16 | 4 | 6 | 7 | 15 | 22 | 14 | 10 | 10 | 47 | 38 | 52 | 9 |
| 8 | Fulham | 34 | 9 | 5 | 3 | 18 | 9 | 4 | 8 | 5 | 14 | 18 | 13 | 13 | 8 | 32 | 27 | 52 | 5 |
| 9 | Blackburn Rovers | 34 | 8 | 7 | 2 | 24 | 13 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | 12 | 12 | 10 | 41 | 38 | 48 | 3 |
| 10 | Bolton Wanderers | 33 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | 4 | 5 | 7 | 15 | 17 | 12 | 10 | 11 | 44 | 37 | 46 | 7 |
| 11 | Queens Park Rangers | 33 | 6 | 10 | 1 | 22 | 15 | 4 | 4 | 8 | 19 | 23 | 10 | 14 | 9 | 41 | 38 | 44 | 3 |
| 12 | Norwich City | 34 | 9 | 4 | 4 | 22 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 20 | 11 | 11 | 12 | 34 | 37 | 44 | -3 |
| 13 | Stockport County | 34 | 7 | 6 | 4 | 26 | 24 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | 11 | 11 | 12 | 38 | 47 | 44 | -9 |
| 14 | Tranmere Rovers | 33 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | 12 | 7 | 14 | 44 | 49 | 43 | -5 |
| 15 | Grimsby Town | 34 | 9 | 5 | 3 | 24 | 21 | 3 | 2 | 12 | 13 | 32 | 12 | 7 | 15 | 37 | 53 | 43 | -16 |
| 16 | Sheffield United | 33 | 9 | 3 | 4 | 29 | 15 | 2 | 6 | 9 | 17 | 32 | 11 | 9 | 13 | 46 | 47 | 42 | -1 |
| 17 | Nottingham Forest | 34 | 8 | 6 | 3 | 24 | 14 | 2 | 3 | 12 | 14 | 30 | 10 | 9 | 15 | 38 | 44 | 39 | -6 |
| 18 | Crystal Palace | 34 | 6 | 8 | 3 | 27 | 18 | 3 | 3 | 11 | 18 | 36 | 9 | 11 | 14 | 45 | 54 | 38 | -9 |
| 19 | Crewe Alexandra | 34 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 3 | 3 | 11 | 15 | 26 | 9 | 8 | 17 | 33 | 44 | 35 | -11 |
| 20 | Walsall | 34 | 5 | 5 | 7 | 16 | 20 | 3 | 5 | 9 | 19 | 32 | 8 | 10 | 16 | 35 | 52 | 34 | -17 |
| 21 | Portsmouth | 34 | 5 | 5 | 7 | 23 | 19 | 3 | 4 | 10 | 14 | 32 | 8 | 9 | 17 | 37 | 51 | 33 | -14 |
| 22 | West Bromwich Albion | 34 | 3 | 9 | 5 | 14 | 19 | 3 | 6 | 8 | 13 | 26 | 6 | 15 | 13 | 27 | 45 | 33 | -18 |
| 23 | Port Vale | 32 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 | 1 | 7 | 8 | 17 | 27 | 6 | 11 | 15 | 34 | 45 | 29 | -11 |
| 24 | Swindon Town | 34 | 2 | 6 | 9 | 15 | 30 | 1 | 5 | 11 | 8 | 29 | 3 | 11 | 20 | 23 | 59 | 20 | -36 |




