Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Nationwide League Division One 1997/1998

Historical league standings at 11th April 1998

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GS
1 Nottingham Forest 42 16 2 3 48 20 10 6 5 27 19 26 8 8 75 39 86 75
2 Sunderland 41 12 7 2 44 21 11 4 5 32 22 23 11 7 76 43 80 76
3 Charlton Athletic 42 15 5 1 45 17 8 4 9 31 32 23 9 10 76 49 78 76
4 Middlesbrough 41 15 3 2 45 10 8 6 7 24 29 23 9 9 69 39 78 69
5 Sheffield United 40 15 5 1 39 16 3 10 6 20 27 18 15 7 59 43 69 59
6 Ipswich Town 41 11 5 4 37 17 7 9 5 28 23 18 14 9 65 40 68 65
7 Birmingham City 42 9 7 5 24 15 7 9 5 30 20 16 16 10 54 35 64 54
8 Wolverhampton W'drs. 41 12 6 3 36 20 5 4 11 13 22 17 10 14 49 42 61 49
9 Stockport County 42 13 5 3 43 19 4 2 15 21 42 17 7 18 64 61 58 64
10 Oxford United 42 12 5 4 35 17 4 3 14 22 39 16 8 18 57 56 56 57
11 Bradford City 42 10 8 3 24 19 4 6 11 20 29 14 14 14 44 48 56 44
12 West Bromwich Albion 42 9 6 6 23 22 6 5 10 19 27 15 11 16 42 49 56 42
13 Swindon Town 42 9 5 7 26 22 5 4 12 14 40 14 9 19 40 62 51 40
14 Huddersfield Town 42 8 5 8 27 24 5 6 10 22 36 13 11 18 49 60 50 49
15 Crewe Alexandra 41 7 2 11 21 33 8 3 10 25 26 15 5 21 46 59 50 46
16 Tranmere Rovers 41 7 7 6 26 22 5 5 11 19 28 12 12 17 45 50 48 45
17 Port Vale 42 7 6 8 25 22 5 4 12 26 37 12 10 20 51 59 46 51
18 Queens Park Rangers 42 8 8 5 27 19 2 8 11 20 39 10 16 16 47 58 46 47
19 Norwich City 42 7 8 6 22 27 4 5 12 19 40 11 13 18 41 67 46 41
20 Bury 42 6 10 5 20 21 3 9 9 19 33 9 19 14 39 54 46 39
21 Manchester City 42 6 5 10 26 23 5 6 10 23 28 11 11 20 49 51 44 49
22 Portsmouth 42 7 6 8 25 29 4 4 13 20 31 11 10 21 45 60 43 45
23 Stoke City 42 7 5 9 26 35 3 8 10 14 29 10 13 19 40 64 43 40
24 Reading 42 8 4 9 27 29 3 5 13 11 43 11 9 22 38 72 42 38
Sign up now to receive our FREE MANCHESTER CITY MAD Newsletter