Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1994/1995

Historical league standings at 5th November 1994

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Newcastle United 13 5 2 0 19 7 5 0 1 12 6 10 2 1 31 13 32 18
2 Blackburn Rovers 14 6 0 1 20 7 3 3 1 8 5 9 3 2 28 12 30 16
3 Nottingham Forest 13 4 1 1 12 7 4 2 1 13 7 8 3 2 25 14 27 11
4 Liverpool 13 5 1 0 14 3 3 1 3 15 10 8 2 3 29 13 26 16
5 Manchester United 12 6 0 0 12 0 2 1 3 9 9 8 1 3 21 9 25 12
6 Leeds United 14 5 1 1 13 7 2 2 3 8 9 7 3 4 21 16 24 5
7 Norwich City 14 4 3 0 9 4 1 3 3 4 8 5 6 3 13 12 21 1
8 Chelsea 11 4 0 2 13 4 2 1 2 8 10 6 1 4 21 14 19 7
9 Manchester City 13 4 3 0 21 9 1 1 4 3 11 5 4 4 24 20 19 4
10 Crystal Palace 14 2 1 4 6 10 3 3 1 9 5 5 4 5 15 15 19 0
11 Arsenal 12 3 1 2 11 7 2 2 2 6 6 5 3 4 17 13 18 4
12 Southampton 14 2 3 2 9 9 2 2 3 13 17 4 5 5 22 26 17 -4
13 Tottenham Hotspur 13 2 1 3 8 10 3 1 3 13 16 5 2 6 21 26 17 -5
14 West Ham United 14 4 1 2 6 5 1 1 5 3 10 5 2 7 9 15 17 -6
15 Coventry City 13 3 1 3 8 10 1 2 3 7 14 4 3 6 15 24 15 -9
16 Queens Park Rangers 14 3 1 3 11 10 0 3 4 9 15 3 4 7 20 25 13 -5
17 Sheffield Wednesday 13 1 4 2 7 8 2 0 4 8 14 3 4 6 15 22 13 -7
18 Wimbledon 13 2 1 3 6 8 1 2 4 4 13 3 3 7 10 21 12 -11
19 Aston Villa 12 1 3 2 5 7 1 1 4 6 11 2 4 6 11 18 10 -7
20 Ipswich Town 14 2 0 5 9 13 1 1 5 4 14 3 1 10 13 27 10 -14
21 Leicester City 13 2 2 2 11 11 0 1 6 3 14 2 3 8 14 25 9 -11
22 Everton 14 1 4 2 8 10 0 1 6 1 14 1 5 8 9 24 8 -15
Sign up now to receive our FREE MANCHESTER CITY MAD Newsletter