Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1994/1995

Historical league standings at 22nd February 1995

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Blackburn Rovers 29 13 1 1 44 15 7 4 3 19 11 20 5 4 63 26 65 37
2 Manchester United 29 12 1 1 27 3 7 5 3 26 18 19 6 4 53 21 63 32
3 Newcastle United 28 9 5 0 30 12 5 4 5 17 18 14 9 5 47 30 51 17
4 Liverpool 27 8 5 1 25 7 5 4 4 21 15 13 9 5 46 22 48 24
5 Nottingham Forest 29 7 4 3 22 14 6 3 6 19 18 13 7 9 41 32 46 9
6 Tottenham Hotspur 27 6 3 4 22 18 6 4 4 23 20 12 7 8 45 38 43 7
7 Leeds United 27 8 4 2 21 11 3 5 5 14 17 11 9 7 35 28 42 7
8 Sheffield Wednesday 29 5 6 4 19 15 5 3 6 19 23 10 9 10 38 38 39 0
9 Aston Villa 30 5 7 3 24 16 4 4 7 21 26 9 11 10 45 42 38 3
10 Arsenal 29 4 7 4 17 16 5 3 6 15 16 9 10 10 32 32 37 0
11 Wimbledon 28 7 2 4 18 17 3 4 8 15 32 10 6 12 33 49 36 -16
12 Norwich City 28 7 5 3 21 16 2 3 8 6 17 9 8 11 27 33 35 -6
13 Manchester City 28 6 5 4 29 20 3 3 7 8 24 9 8 11 37 44 35 -7
14 Coventry City 29 5 5 5 14 18 3 5 6 15 27 8 10 11 29 45 34 -16
15 Chelsea 27 4 5 5 20 15 4 4 5 15 23 8 9 10 35 38 33 -3
16 Southampton 27 4 5 4 18 18 2 8 4 21 26 6 13 8 39 44 31 -5
17 Queens Park Rangers 26 6 2 4 23 18 2 5 7 16 27 8 7 11 39 45 31 -6
18 Everton 29 6 5 3 23 17 1 5 9 6 22 7 10 12 29 39 31 -10
19 Crystal Palace 28 3 4 7 9 15 4 5 5 12 13 7 9 12 21 28 30 -7
20 West Ham United 28 6 3 5 16 14 2 2 10 10 23 8 5 15 26 37 29 -11
21 Leicester City 28 3 4 6 16 19 1 4 10 13 31 4 8 16 29 50 20 -21
22 Ipswich Town 28 3 2 9 19 27 2 3 9 10 30 5 5 18 29 57 20 -28
Sign up now to receive our FREE MANCHESTER CITY MAD Newsletter