F.A. Carling Premiership 1994/1995
Historical league standings at 17th December 1994
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Blackburn Rovers | 19 | 8 | 0 | 1 | 27 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 4 | 2 | 41 | 15 | 43 | 26 |
| 2 | Manchester United | 19 | 9 | 0 | 1 | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 13 | 2 | 4 | 36 | 14 | 41 | 22 |
| 3 | Newcastle United | 19 | 6 | 3 | 0 | 23 | 9 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 11 | 5 | 3 | 39 | 22 | 38 | 17 |
| 4 | Nottingham Forest | 19 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 10 | 5 | 4 | 33 | 20 | 35 | 13 |
| 5 | Liverpool | 18 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 13 | 9 | 5 | 4 | 34 | 18 | 32 | 16 |
| 6 | Leeds United | 19 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 9 | 4 | 6 | 29 | 25 | 31 | 4 |
| 7 | Norwich City | 19 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | 30 | 4 |
| 8 | Manchester City | 19 | 5 | 3 | 1 | 24 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | 20 | 8 | 4 | 7 | 30 | 31 | 28 | -1 |
| 9 | Chelsea | 18 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | 8 | 3 | 7 | 26 | 23 | 27 | 3 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 19 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | 7 | 5 | 7 | 32 | 34 | 26 | -2 |
| 11 | Arsenal | 19 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 6 | 6 | 7 | 23 | 22 | 24 | 1 |
| 12 | Coventry City | 19 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | 6 | 6 | 7 | 20 | 29 | 24 | -9 |
| 13 | Queens Park Rangers | 19 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 35 | 22 | -6 |
| 14 | Wimbledon | 19 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | 6 | 4 | 9 | 21 | 33 | 22 | -12 |
| 15 | Southampton | 18 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | 5 | 6 | 7 | 25 | 30 | 21 | -5 |
| 16 | Crystal Palace | 19 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | 21 | -5 |
| 17 | West Ham United | 19 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 6 | 3 | 10 | 15 | 21 | 21 | -6 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 19 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 5 | 6 | 8 | 19 | 28 | 21 | -9 |
| 19 | Everton | 19 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 | 4 | 7 | 8 | 15 | 24 | 19 | -9 |
| 20 | Aston Villa | 18 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 | 16 | -8 |
| 21 | Leicester City | 19 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 | 8 | 5 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 33 | 14 | -14 |
| 22 | Ipswich Town | 19 | 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 39 | 12 | -20 |



