Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premier League 1992/1993

Historical league standings at 20th March 1993

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Aston Villa 34 12 4 2 33 14 6 6 4 18 18 18 10 6 51 32 64 19
2 Manchester United 34 11 4 2 31 12 6 7 4 20 15 17 11 6 51 27 62 24
3 Norwich City 35 10 6 1 24 14 8 2 8 25 35 18 8 9 49 49 62 0
4 Sheffield Wednesday 32 7 5 3 23 18 6 5 6 18 18 13 10 9 41 36 49 5
5 Queens Park Rangers 34 8 5 4 32 24 5 4 8 15 18 13 9 12 47 42 48 5
6 Blackburn Rovers 32 9 4 4 28 16 3 7 5 16 17 12 11 9 44 33 47 11
7 Manchester City 33 6 5 5 23 17 7 3 7 22 19 13 8 12 45 36 47 9
8 Coventry City 35 6 3 8 23 21 6 8 4 22 23 12 11 12 45 44 47 1
9 Arsenal 32 7 4 5 20 15 6 3 7 13 15 13 7 12 33 30 46 3
10 Southampton 35 9 5 3 28 18 3 5 10 19 29 12 10 13 47 47 46 0
11 Tottenham Hotspur 33 8 4 4 26 19 4 6 7 14 29 12 10 11 40 48 46 -8
12 Wimbledon 34 7 4 7 26 21 5 5 6 17 19 12 9 13 43 40 45 3
13 Liverpool 33 9 4 4 28 16 3 5 8 16 27 12 9 12 44 43 45 1
14 Ipswich Town 34 6 8 3 22 17 4 7 6 18 22 10 15 9 40 39 45 1
15 Chelsea 34 6 7 5 19 19 5 5 6 18 22 11 12 11 37 41 45 -4
16 Leeds United 32 11 5 1 33 13 0 4 11 9 32 11 9 12 42 45 42 -3
17 Everton 35 6 5 6 20 20 6 1 11 20 25 12 6 17 40 45 42 -5
18 Crystal Palace 33 4 7 5 18 19 5 5 7 21 29 9 12 12 39 48 39 -9
19 Sheffield United 33 8 5 4 25 12 1 2 13 12 31 9 7 17 37 43 34 -6
20 Middlesbrough 34 6 4 6 23 19 2 6 10 17 38 8 10 16 40 57 34 -17
21 Oldham Athletic 33 7 4 5 28 21 1 4 12 15 37 8 8 17 43 58 32 -15
22 Nottingham Forest 32 5 3 8 13 17 3 5 8 17 28 8 8 16 30 45 32 -15
Sign up now to receive our FREE MANCHESTER CITY MAD Newsletter