Barclays First Division 1991/1992
Historical league standings at 14th December 1991
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Leeds United | 20 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 12 | 7 | 1 | 35 | 14 | 43 | 21 |
| 2 | Manchester United | 18 | 7 | 3 | 0 | 21 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 12 | 5 | 1 | 32 | 9 | 41 | 23 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 19 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 32 | 22 | 32 | 10 |
| 4 | Manchester City | 20 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 9 | 5 | 6 | 27 | 24 | 32 | 3 |
| 5 | Aston Villa | 20 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 9 | 3 | 8 | 28 | 25 | 30 | 3 |
| 6 | Arsenal | 18 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 15 | 8 | 5 | 5 | 35 | 24 | 29 | 11 |
| 7 | Everton | 20 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | 8 | 5 | 7 | 30 | 24 | 29 | 6 |
| 8 | Liverpool | 18 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 20 | 14 | 29 | 6 |
| 9 | Crystal Palace | 18 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | 4 | 2 | 3 | 17 | 21 | 8 | 4 | 6 | 30 | 36 | 28 | -6 |
| 10 | Norwich City | 19 | 4 | 5 | 1 | 14 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 6 | 9 | 4 | 26 | 24 | 27 | 2 |
| 11 | Nottingham Forest | 19 | 6 | 1 | 2 | 22 | 15 | 2 | 1 | 7 | 11 | 15 | 8 | 2 | 9 | 33 | 30 | 26 | 3 |
| 12 | Chelsea | 19 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | 25 | -2 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 7 | 3 | 7 | 25 | 23 | 24 | 2 |
| 14 | Oldham Athletic | 19 | 4 | 5 | 1 | 20 | 15 | 2 | 0 | 7 | 9 | 15 | 6 | 5 | 8 | 29 | 30 | 23 | -1 |
| 15 | Wimbledon | 19 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 | 23 | -1 |
| 16 | Coventry City | 19 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 7 | 2 | 10 | 20 | 22 | 23 | -2 |
| 17 | Queens Park Rangers | 20 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 5 | 7 | 8 | 19 | 28 | 22 | -9 |
| 18 | West Ham United | 19 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 | 19 | -8 |
| 19 | Sheffield United | 20 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 | 13 | 24 | 5 | 4 | 11 | 26 | 35 | 19 | -9 |
| 20 | Notts. County | 19 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 5 | 3 | 11 | 20 | 30 | 18 | -10 |
| 21 | Southampton | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 4 | 5 | 10 | 15 | 29 | 17 | -14 |
| 22 | Luton Town | 19 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3 | 29 | 2 | 6 | 11 | 12 | 40 | 12 | -28 |
