English Third Division 1975/1976
Historical league standings at 14th February 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Hereford United | 29 | 8 | 4 | 2 | 25 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 16 | 7 | 6 | 53 | 36 | 39 | 1.47 |
| 2 | Crystal Palace | 29 | 5 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 13 | 10 | 6 | 46 | 30 | 36 | 1.53 |
| 3 | Shrewsbury Town | 29 | 11 | 0 | 4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | 15 | 6 | 8 | 42 | 33 | 36 | 1.27 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 28 | 12 | 0 | 2 | 37 | 9 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | 16 | 3 | 9 | 52 | 30 | 35 | 1.73 |
| 5 | Cardiff City | 29 | 10 | 3 | 2 | 29 | 10 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26 | 14 | 6 | 9 | 48 | 36 | 34 | 1.33 |
| 6 | Walsall | 31 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | 13 | 8 | 10 | 49 | 41 | 34 | 1.20 |
| 7 | Peterborough United | 27 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 2 | 7 | 4 | 18 | 23 | 11 | 11 | 5 | 46 | 34 | 33 | 1.35 |
| 8 | Wrexham | 30 | 9 | 4 | 2 | 23 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | 12 | 7 | 11 | 38 | 36 | 31 | 1.06 |
| 9 | Millwall | 30 | 9 | 5 | 1 | 21 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 24 | 10 | 11 | 9 | 33 | 36 | 31 | 0.92 |
| 10 | Preston North End | 29 | 9 | 2 | 3 | 25 | 17 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 12 | 6 | 11 | 37 | 39 | 30 | 0.95 |
| 11 | Port Vale | 29 | 7 | 6 | 2 | 20 | 11 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | 10 | 9 | 10 | 34 | 30 | 29 | 1.13 |
| 12 | Gillingham | 28 | 6 | 7 | 2 | 23 | 16 | 2 | 5 | 6 | 11 | 21 | 8 | 12 | 8 | 34 | 37 | 28 | 0.92 |
| 13 | Rotherham United | 29 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | 3 | 3 | 9 | 13 | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 | 43 | 28 | 0.86 |
| 14 | Grimsby Town | 29 | 10 | 5 | 0 | 29 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 36 | 11 | 6 | 12 | 41 | 48 | 28 | 0.85 |
| 15 | Chester | 28 | 8 | 5 | 2 | 24 | 12 | 2 | 3 | 8 | 7 | 25 | 10 | 8 | 10 | 31 | 37 | 28 | 0.84 |
| 16 | Bury | 28 | 6 | 5 | 2 | 18 | 7 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | 8 | 11 | 9 | 33 | 30 | 27 | 1.10 |
| 17 | Aldershot | 28 | 8 | 5 | 2 | 25 | 16 | 1 | 3 | 9 | 15 | 31 | 9 | 8 | 11 | 40 | 47 | 26 | 0.85 |
| 18 | Chesterfield | 30 | 6 | 4 | 6 | 30 | 22 | 3 | 2 | 9 | 15 | 29 | 9 | 6 | 15 | 45 | 51 | 24 | 0.88 |
| 19 | Swindon Town | 29 | 8 | 1 | 4 | 29 | 18 | 2 | 3 | 11 | 15 | 36 | 10 | 4 | 15 | 44 | 54 | 24 | 0.81 |
| 20 | Southend United | 25 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | 8 | 6 | 11 | 39 | 41 | 22 | 0.95 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 27 | 5 | 6 | 3 | 21 | 16 | 0 | 6 | 7 | 9 | 18 | 5 | 12 | 10 | 30 | 34 | 22 | 0.88 |
| 22 | Halifax Town | 27 | 3 | 2 | 7 | 15 | 20 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20 | 7 | 8 | 12 | 29 | 40 | 22 | 0.73 |
| 23 | Colchester United | 30 | 5 | 3 | 6 | 12 | 17 | 2 | 4 | 10 | 11 | 32 | 7 | 7 | 16 | 23 | 49 | 21 | 0.47 |
| 24 | Mansfield Town | 28 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 2 | 3 | 11 | 13 | 26 | 5 | 8 | 15 | 31 | 43 | 18 | 0.72 |



