English Third Division 1975/1976
Historical league standings at 13th March 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Hereford United | 34 | 10 | 4 | 2 | 32 | 16 | 10 | 3 | 5 | 33 | 23 | 20 | 7 | 7 | 65 | 39 | 47 | 1.67 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 36 | 15 | 1 | 2 | 47 | 11 | 4 | 3 | 11 | 15 | 30 | 19 | 4 | 13 | 62 | 41 | 42 | 1.51 |
| 3 | Crystal Palace | 35 | 5 | 8 | 3 | 26 | 18 | 10 | 4 | 5 | 27 | 21 | 15 | 12 | 8 | 53 | 39 | 42 | 1.36 |
| 4 | Cardiff City | 35 | 11 | 5 | 2 | 33 | 12 | 4 | 5 | 8 | 23 | 31 | 15 | 10 | 10 | 56 | 43 | 40 | 1.30 |
| 5 | Wrexham | 36 | 12 | 5 | 2 | 32 | 14 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 15 | 10 | 11 | 48 | 39 | 40 | 1.23 |
| 6 | Walsall | 37 | 10 | 6 | 3 | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 30 | 15 | 10 | 12 | 59 | 48 | 40 | 1.23 |
| 7 | Shrewsbury Town | 34 | 11 | 1 | 5 | 27 | 19 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 | 16 | 8 | 10 | 46 | 39 | 40 | 1.18 |
| 8 | Port Vale | 36 | 9 | 7 | 2 | 25 | 14 | 4 | 5 | 9 | 19 | 24 | 13 | 12 | 11 | 44 | 38 | 38 | 1.16 |
| 9 | Peterborough United | 34 | 10 | 5 | 3 | 32 | 19 | 3 | 7 | 6 | 21 | 31 | 13 | 12 | 9 | 53 | 50 | 38 | 1.06 |
| 10 | Millwall | 35 | 12 | 5 | 1 | 28 | 13 | 1 | 7 | 9 | 14 | 28 | 13 | 12 | 10 | 42 | 41 | 38 | 1.02 |
| 11 | Preston North End | 34 | 12 | 2 | 4 | 34 | 21 | 3 | 4 | 9 | 12 | 24 | 15 | 6 | 13 | 46 | 45 | 36 | 1.02 |
| 12 | Gillingham | 35 | 7 | 8 | 2 | 27 | 18 | 2 | 8 | 8 | 15 | 31 | 9 | 16 | 10 | 42 | 49 | 34 | 0.86 |
| 13 | Bury | 33 | 7 | 6 | 2 | 21 | 8 | 3 | 7 | 8 | 18 | 26 | 10 | 13 | 10 | 39 | 34 | 33 | 1.15 |
| 14 | Chester | 34 | 10 | 5 | 2 | 26 | 12 | 2 | 4 | 11 | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 46 | 33 | 0.74 |
| 15 | Aldershot | 34 | 9 | 6 | 2 | 29 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 39 | 11 | 10 | 13 | 49 | 56 | 32 | 0.88 |
| 16 | Rotherham United | 35 | 9 | 3 | 5 | 27 | 17 | 3 | 5 | 10 | 15 | 34 | 12 | 8 | 15 | 42 | 51 | 32 | 0.82 |
| 17 | Grimsby Town | 35 | 11 | 5 | 2 | 32 | 16 | 1 | 2 | 14 | 14 | 40 | 12 | 7 | 16 | 46 | 56 | 31 | 0.82 |
| 18 | Mansfield Town | 35 | 5 | 8 | 4 | 22 | 19 | 4 | 3 | 11 | 18 | 26 | 9 | 11 | 15 | 40 | 45 | 29 | 0.89 |
| 19 | Chesterfield | 35 | 7 | 5 | 6 | 33 | 24 | 4 | 2 | 11 | 18 | 34 | 11 | 7 | 17 | 51 | 58 | 29 | 0.88 |
| 20 | Southend United | 33 | 8 | 4 | 6 | 35 | 26 | 2 | 4 | 9 | 15 | 28 | 10 | 8 | 15 | 50 | 54 | 28 | 0.93 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 33 | 7 | 6 | 3 | 26 | 18 | 0 | 8 | 9 | 11 | 22 | 7 | 14 | 12 | 37 | 40 | 28 | 0.93 |
| 22 | Swindon Town | 35 | 8 | 3 | 6 | 30 | 23 | 3 | 3 | 12 | 17 | 37 | 11 | 6 | 18 | 47 | 60 | 28 | 0.78 |
| 23 | Halifax Town | 33 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | 4 | 6 | 6 | 14 | 21 | 8 | 10 | 15 | 32 | 47 | 26 | 0.68 |
| 24 | Colchester United | 34 | 7 | 3 | 6 | 16 | 19 | 2 | 5 | 11 | 14 | 36 | 9 | 8 | 17 | 30 | 55 | 26 | 0.55 |
