English Second Division 1965/1966
Historical league standings at 2nd April 1966
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester City | 33 | 11 | 6 | 0 | 32 | 12 | 6 | 6 | 4 | 28 | 23 | 17 | 12 | 4 | 60 | 35 | 46 | 1.71 |
| 2 | Huddersfield Town | 34 | 11 | 5 | 1 | 32 | 9 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | 17 | 11 | 6 | 53 | 25 | 45 | 2.12 |
| 3 | Coventry City | 34 | 11 | 5 | 2 | 45 | 25 | 5 | 7 | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 61 | 41 | 44 | 1.49 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 35 | 13 | 3 | 2 | 47 | 17 | 4 | 5 | 8 | 30 | 34 | 17 | 8 | 10 | 77 | 51 | 42 | 1.51 |
| 5 | Bristol City | 35 | 7 | 9 | 1 | 21 | 13 | 6 | 6 | 6 | 29 | 30 | 13 | 15 | 7 | 50 | 43 | 41 | 1.16 |
| 6 | Southampton | 33 | 10 | 3 | 4 | 44 | 21 | 7 | 3 | 6 | 28 | 27 | 17 | 6 | 10 | 72 | 48 | 40 | 1.50 |
| 7 | Rotherham United | 32 | 11 | 2 | 2 | 40 | 21 | 2 | 7 | 8 | 21 | 39 | 13 | 9 | 10 | 61 | 60 | 35 | 1.02 |
| 8 | Birmingham City | 34 | 8 | 4 | 4 | 26 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 37 | 14 | 7 | 13 | 51 | 55 | 35 | 0.93 |
| 9 | Derby County | 35 | 10 | 2 | 6 | 42 | 30 | 3 | 6 | 8 | 13 | 26 | 13 | 8 | 14 | 55 | 56 | 34 | 0.98 |
| 10 | Plymouth Argyle | 35 | 6 | 8 | 3 | 32 | 19 | 5 | 4 | 9 | 16 | 33 | 11 | 12 | 12 | 48 | 52 | 34 | 0.92 |
| 11 | Crystal Palace | 35 | 9 | 6 | 2 | 23 | 13 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 | 11 | 12 | 12 | 39 | 46 | 34 | 0.85 |
| 12 | Norwich City | 32 | 7 | 7 | 3 | 28 | 20 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | 10 | 13 | 9 | 42 | 38 | 33 | 1.11 |
| 13 | Bolton Wanderers | 34 | 10 | 1 | 6 | 31 | 21 | 3 | 6 | 8 | 15 | 26 | 13 | 7 | 14 | 46 | 47 | 33 | 0.98 |
| 14 | Preston North End | 33 | 5 | 7 | 3 | 21 | 16 | 4 | 5 | 9 | 23 | 36 | 9 | 12 | 12 | 44 | 52 | 30 | 0.85 |
| 15 | Carlisle United | 32 | 13 | 2 | 3 | 38 | 19 | 0 | 1 | 13 | 9 | 30 | 13 | 3 | 16 | 47 | 49 | 29 | 0.96 |
| 16 | Portsmouth | 35 | 9 | 4 | 4 | 37 | 25 | 2 | 3 | 13 | 21 | 46 | 11 | 7 | 17 | 58 | 71 | 29 | 0.82 |
| 17 | Ipswich Town | 34 | 9 | 5 | 3 | 27 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 51 | 29 | 0.80 |
| 18 | Cardiff City | 33 | 8 | 2 | 7 | 30 | 29 | 2 | 6 | 8 | 30 | 39 | 10 | 8 | 15 | 60 | 68 | 28 | 0.88 |
| 19 | Charlton Athletic | 31 | 7 | 5 | 3 | 26 | 20 | 2 | 5 | 9 | 19 | 35 | 9 | 10 | 12 | 45 | 55 | 28 | 0.82 |
| 20 | Middlesbrough | 34 | 7 | 7 | 4 | 34 | 25 | 0 | 5 | 11 | 13 | 42 | 7 | 12 | 15 | 47 | 67 | 26 | 0.70 |
| 21 | Bury | 33 | 8 | 5 | 3 | 35 | 19 | 1 | 2 | 14 | 16 | 45 | 9 | 7 | 17 | 51 | 64 | 25 | 0.80 |
| 22 | Leyton Orient | 34 | 3 | 6 | 7 | 12 | 25 | 2 | 4 | 12 | 17 | 38 | 5 | 10 | 19 | 29 | 63 | 20 | 0.46 |
