English Second Division 1963/1964
Historical league standings at 2nd November 1963
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sunderland | 17 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 11 | 3 | 3 | 30 | 15 | 25 | 2.00 |
| 2 | Leeds United | 16 | 5 | 3 | 0 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 9 | 6 | 1 | 31 | 13 | 24 | 2.38 |
| 3 | Preston North End | 16 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 22 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 23 | 24 | 1.48 |
| 4 | Swindon Town | 16 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 10 | 3 | 3 | 32 | 16 | 23 | 2.00 |
| 5 | Charlton Athletic | 16 | 6 | 0 | 1 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 20 | 9 | 3 | 4 | 34 | 29 | 21 | 1.17 |
| 6 | Middlesbrough | 16 | 7 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 | 3 | 5 | 33 | 17 | 19 | 1.94 |
| 7 | Manchester City | 16 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 5 | 5 | 24 | 22 | 17 | 1.09 |
| 8 | Northampton Town | 16 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 8 | 1 | 7 | 25 | 23 | 17 | 1.09 |
| 9 | Portsmouth | 17 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 6 | 5 | 6 | 28 | 29 | 17 | 0.97 |
| 10 | Derby County | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | 16 | 0.91 |
| 11 | Leyton Orient | 15 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 | 15 | 0.78 |
| 12 | Swansea Town | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 4 | 5 | 7 | 19 | 5 | 5 | 6 | 21 | 27 | 15 | 0.78 |
| 13 | Southampton | 15 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | 5 | 4 | 6 | 28 | 27 | 14 | 1.04 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 4 | 6 | 5 | 19 | 26 | 14 | 0.73 |
| 15 | Newcastle United | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 1 | 0 | 7 | 9 | 21 | 6 | 1 | 9 | 30 | 32 | 13 | 0.94 |
| 16 | Rotherham United | 15 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 0 | 2 | 5 | 10 | 18 | 5 | 3 | 7 | 26 | 29 | 13 | 0.90 |
| 17 | Bury | 16 | 3 | 3 | 3 | 18 | 14 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 5 | 3 | 8 | 24 | 27 | 13 | 0.89 |
| 18 | Huddersfield Town | 16 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 27 | 13 | 0.78 |
| 19 | Grimsby Town | 16 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | 3 | 5 | 8 | 18 | 31 | 11 | 0.58 |
| 20 | Norwich City | 16 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 0 | 1 | 6 | 10 | 21 | 3 | 4 | 9 | 26 | 36 | 10 | 0.72 |
| 21 | Plymouth Argyle | 17 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | 1 | 6 | 10 | 18 | 36 | 8 | 0.50 |
| 22 | Scunthorpe United | 15 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | 8 | 0.50 |



