English First Division 1946/1947
Historical league standings at 1st March 1947
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 28 | 11 | 0 | 3 | 41 | 16 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | 19 | 3 | 6 | 65 | 32 | 41 | 2.03 |
| 2 | Middlesbrough | 29 | 10 | 2 | 4 | 39 | 26 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 16 | 5 | 8 | 61 | 42 | 37 | 1.45 |
| 3 | Liverpool | 29 | 9 | 2 | 4 | 32 | 19 | 7 | 2 | 5 | 30 | 22 | 16 | 4 | 9 | 62 | 41 | 36 | 1.51 |
| 4 | Stoke City | 30 | 11 | 3 | 2 | 42 | 19 | 5 | 1 | 8 | 23 | 25 | 16 | 4 | 10 | 65 | 44 | 36 | 1.48 |
| 5 | Preston North End | 29 | 9 | 2 | 4 | 34 | 20 | 6 | 4 | 4 | 22 | 27 | 15 | 6 | 8 | 56 | 47 | 36 | 1.19 |
| 6 | Blackpool | 32 | 12 | 0 | 4 | 31 | 25 | 4 | 4 | 8 | 20 | 31 | 16 | 4 | 12 | 51 | 56 | 36 | 0.91 |
| 7 | Manchester United | 28 | 10 | 3 | 1 | 37 | 14 | 3 | 6 | 5 | 25 | 27 | 13 | 9 | 6 | 62 | 41 | 35 | 1.51 |
| 8 | Aston Villa | 30 | 5 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 2 | 6 | 22 | 19 | 13 | 7 | 10 | 45 | 34 | 33 | 1.32 |
| 9 | Sheffield United | 25 | 6 | 4 | 2 | 32 | 19 | 7 | 1 | 5 | 24 | 25 | 13 | 5 | 7 | 56 | 44 | 31 | 1.27 |
| 10 | Everton | 29 | 10 | 2 | 3 | 28 | 19 | 2 | 3 | 9 | 13 | 28 | 12 | 5 | 12 | 41 | 47 | 29 | 0.87 |
| 11 | Derby County | 28 | 8 | 2 | 3 | 32 | 17 | 4 | 1 | 10 | 23 | 36 | 12 | 3 | 13 | 55 | 53 | 27 | 1.04 |
| 12 | Sunderland | 29 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | 6 | 3 | 6 | 27 | 29 | 11 | 5 | 13 | 46 | 51 | 27 | 0.90 |
| 13 | Chelsea | 29 | 5 | 3 | 5 | 23 | 25 | 5 | 4 | 7 | 28 | 34 | 10 | 7 | 12 | 51 | 59 | 27 | 0.86 |
| 14 | Portsmouth | 27 | 9 | 1 | 4 | 33 | 20 | 2 | 3 | 8 | 14 | 24 | 11 | 4 | 12 | 47 | 44 | 26 | 1.07 |
| 15 | Bolton Wanderers | 32 | 5 | 5 | 6 | 23 | 19 | 4 | 3 | 9 | 20 | 30 | 9 | 8 | 15 | 43 | 49 | 26 | 0.88 |
| 16 | Grimsby Town | 29 | 5 | 5 | 3 | 18 | 21 | 3 | 5 | 8 | 15 | 33 | 8 | 10 | 11 | 33 | 54 | 26 | 0.61 |
| 17 | Blackburn Rovers | 29 | 4 | 5 | 7 | 18 | 20 | 5 | 2 | 6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 13 | 28 | 33 | 25 | 0.85 |
| 18 | Arsenal | 29 | 5 | 5 | 5 | 26 | 24 | 4 | 1 | 9 | 20 | 31 | 9 | 6 | 14 | 46 | 55 | 24 | 0.84 |
| 19 | Charlton Athletic | 28 | 5 | 3 | 7 | 25 | 21 | 3 | 3 | 7 | 16 | 31 | 8 | 6 | 14 | 41 | 52 | 22 | 0.79 |
| 20 | Brentford | 28 | 5 | 2 | 6 | 17 | 24 | 3 | 2 | 10 | 22 | 40 | 8 | 4 | 16 | 39 | 64 | 20 | 0.61 |
| 21 | Huddersfield Town | 28 | 7 | 1 | 5 | 23 | 17 | 0 | 3 | 12 | 12 | 43 | 7 | 4 | 17 | 35 | 60 | 18 | 0.58 |
| 22 | Leeds United | 29 | 6 | 3 | 6 | 26 | 21 | 0 | 1 | 13 | 11 | 42 | 6 | 4 | 19 | 37 | 63 | 16 | 0.59 |
