Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1938/1939

Historical league standings at 22nd October 1938

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Everton 11 6 0 0 17 3 3 0 2 9 8 9 0 2 26 11 18 2.36
2 Derby County 12 5 1 0 16 4 3 1 2 7 9 8 2 2 23 13 18 1.77
3 Liverpool 11 6 0 0 13 2 0 2 3 6 10 6 2 3 19 12 14 1.58
4 Bolton Wanderers 11 4 0 1 13 7 2 2 2 8 7 6 2 3 21 14 14 1.50
5 Charlton Athletic 11 4 1 0 13 7 2 0 4 5 9 6 1 4 18 16 13 1.13
6 Leeds United 11 4 0 1 14 5 2 1 3 4 11 6 1 4 18 16 13 1.13
7 Middlesbrough 11 3 2 1 13 7 2 0 3 8 12 5 2 4 21 19 12 1.11
8 Blackpool 11 3 1 2 15 10 1 2 2 4 5 4 3 4 19 15 11 1.27
9 Aston Villa 11 2 0 3 8 6 2 3 1 8 8 4 3 4 16 14 11 1.14
10 Arsenal 11 3 1 2 7 4 1 2 2 4 6 4 3 4 11 10 11 1.10
11 Sunderland 11 0 3 2 4 6 4 0 2 9 6 4 3 4 13 12 11 1.08
12 Chelsea 11 3 2 0 13 6 1 1 4 6 14 4 3 4 19 20 11 0.95
13 Portsmouth 11 5 0 1 10 4 0 1 4 4 13 5 1 5 14 17 11 0.82
14 Stoke City 11 2 2 1 9 8 1 3 2 8 14 3 5 3 17 22 11 0.77
15 Preston North End 11 3 2 0 9 4 1 0 5 7 12 4 2 5 16 16 10 1.00
16 Leicester City 12 2 3 1 8 8 1 1 4 5 15 3 4 5 13 23 10 0.57
17 Wolverhampton W'drs. 11 1 3 1 6 4 1 2 3 4 6 2 5 4 10 10 9 1.00
18 Grimsby Town 11 3 2 1 6 4 0 1 4 4 12 3 3 5 10 16 9 0.63
19 Manchester United 11 2 2 1 11 6 0 2 4 4 12 2 4 5 15 18 8 0.83
20 Huddersfield Town 12 3 2 2 10 5 0 0 5 2 12 3 2 7 12 17 8 0.71
21 Brentford 11 3 0 3 7 8 0 1 4 4 14 3 1 7 11 22 7 0.50
22 Birmingham 12 2 0 4 8 10 0 2 4 8 15 2 2 8 16 25 6 0.64
Sign up now to receive our FREE MANCHESTER CITY MAD Newsletter