Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1937/1938

Historical league standings at 9th April 1938

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Arsenal 36 13 3 1 46 14 5 6 8 22 24 18 9 9 68 38 45 1.79
2 Preston North End 36 9 8 2 33 18 5 6 6 26 23 14 14 8 59 41 42 1.44
3 Wolverhampton W'drs. 35 9 6 2 34 18 8 2 8 21 26 17 8 10 55 44 42 1.25
4 Middlesbrough 36 11 3 4 35 21 7 3 8 28 31 18 6 12 63 52 42 1.21
5 Charlton Athletic 35 13 3 2 39 13 2 8 7 21 31 15 11 9 60 44 41 1.36
6 Brentford 37 9 5 4 40 25 7 3 9 23 28 16 8 13 63 53 40 1.19
7 Bolton Wanderers 36 9 5 4 32 19 3 9 6 23 30 12 14 10 55 49 38 1.12
8 Sunderland 36 10 5 2 29 16 2 9 8 20 35 12 14 10 49 51 38 0.96
9 Liverpool 36 8 4 7 37 28 6 5 6 23 33 14 9 13 60 61 37 0.98
10 Derby County 36 9 5 4 37 29 5 4 9 23 45 14 9 13 60 74 37 0.81
11 Leeds United 36 9 6 4 32 25 2 8 7 23 33 11 14 11 55 58 36 0.95
12 Stoke City 36 9 7 2 39 18 3 4 11 15 33 12 11 13 54 51 35 1.06
13 Chelsea 35 10 5 3 36 19 2 5 10 22 39 12 10 13 58 58 34 1.00
14 Blackpool 37 7 5 6 25 23 6 3 10 27 35 13 8 16 52 58 34 0.90
15 West Bromwich Albion 35 8 5 6 37 32 4 3 9 23 37 12 8 15 60 69 32 0.87
16 Leicester City 36 7 5 5 27 21 4 5 10 20 38 11 10 15 47 59 32 0.80
17 Everton 36 9 3 5 42 28 4 2 13 22 39 13 5 18 64 67 31 0.96
18 Manchester City 36 10 2 6 35 28 2 5 11 30 41 12 7 17 65 69 31 0.94
19 Birmingham 36 6 11 2 32 24 1 6 10 15 28 7 17 12 47 52 31 0.90
20 Portsmouth 36 8 6 4 33 22 2 5 11 18 39 10 11 15 51 61 31 0.84
21 Huddersfield Town 36 8 3 6 22 22 5 2 12 21 39 13 5 18 43 61 31 0.70
22 Grimsby Town 36 8 5 5 25 23 1 7 10 20 40 9 12 15 45 63 30 0.71
Sign up now to receive our FREE MANCHESTER CITY MAD Newsletter