English First Division 1937/1938
Historical league standings at 20th November 1937
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Brentford | 17 | 6 | 1 | 1 | 22 | 11 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 10 | 3 | 4 | 34 | 24 | 23 | 1.42 |
| 2 | Chelsea | 16 | 6 | 3 | 0 | 21 | 8 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | 8 | 4 | 4 | 36 | 29 | 20 | 1.24 |
| 3 | Preston North End | 16 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 30 | 19 | 19 | 1.58 |
| 4 | Bolton Wanderers | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 31 | 23 | 19 | 1.35 |
| 5 | Leeds United | 16 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | 24 | 19 | 19 | 1.26 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 16 | 5 | 4 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 | 19 | 1.21 |
| 7 | Sunderland | 16 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | 7 | 4 | 5 | 26 | 28 | 18 | 0.93 |
| 8 | Stoke City | 16 | 4 | 4 | 0 | 21 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 26 | 16 | 17 | 1.63 |
| 9 | Arsenal | 16 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 30 | 19 | 17 | 1.58 |
| 10 | Middlesbrough | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 7 | 3 | 6 | 30 | 27 | 17 | 1.11 |
| 11 | Huddersfield Town | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 21 | 17 | 1.05 |
| 12 | Charlton Athletic | 16 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 5 | 7 | 4 | 21 | 21 | 17 | 1.00 |
| 13 | Birmingham | 16 | 4 | 4 | 0 | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 16 | 1.20 |
| 14 | Manchester City | 16 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 3 | 5 | 10 | 22 | 6 | 4 | 6 | 29 | 29 | 16 | 1.00 |
| 15 | West Bromwich Albion | 16 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 3 | 1 | 4 | 14 | 20 | 7 | 2 | 7 | 30 | 35 | 16 | 0.86 |
| 16 | Leicester City | 16 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | 5 | 4 | 7 | 24 | 30 | 14 | 0.80 |
| 17 | Grimsby Town | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 4 | 6 | 6 | 18 | 24 | 14 | 0.75 |
| 18 | Derby County | 16 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 23 | 4 | 6 | 6 | 23 | 37 | 14 | 0.62 |
| 19 | Everton | 16 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 6 | 1 | 9 | 26 | 29 | 13 | 0.90 |
| 20 | Liverpool | 16 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | 5 | 2 | 9 | 23 | 32 | 12 | 0.72 |
| 21 | Blackpool | 17 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | 10 | 0.55 |
| 22 | Portsmouth | 16 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 0 | 2 | 6 | 8 | 21 | 1 | 5 | 10 | 21 | 36 | 7 | 0.58 |




