Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1937/1938

Historical league standings at 19th February 1938

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Arsenal 29 11 2 1 35 11 4 4 7 20 22 15 6 8 55 33 36 1.67
2 Wolverhampton W'drs. 27 8 4 1 28 12 7 2 5 19 20 15 6 6 47 32 36 1.47
3 Brentford 30 8 4 3 32 20 6 3 6 18 19 14 7 9 50 39 35 1.28
4 Leeds United 29 9 5 1 28 16 2 6 6 20 27 11 11 7 48 43 33 1.12
5 Preston North End 29 7 6 2 25 14 3 6 5 21 20 10 12 7 46 34 32 1.35
6 Bolton Wanderers 29 7 4 4 28 19 3 7 4 19 23 10 11 8 47 42 31 1.12
7 Middlesbrough 28 9 3 2 29 16 4 2 8 18 28 13 5 10 47 44 31 1.07
8 Sunderland 29 9 3 2 24 14 1 8 6 15 27 10 11 8 39 41 31 0.95
9 Charlton Athletic 26 8 3 2 25 11 2 7 4 14 20 10 10 6 39 31 30 1.26
10 Derby County 29 7 4 4 33 27 4 4 6 16 33 11 8 10 49 60 30 0.82
11 Stoke City 28 7 6 1 31 10 3 2 9 12 23 10 8 10 43 33 28 1.30
12 Chelsea 28 8 4 2 29 15 2 3 9 20 36 10 7 11 49 51 27 0.96
13 Huddersfield Town 29 7 3 4 18 16 4 2 9 18 28 11 5 13 36 44 27 0.82
14 West Bromwich Albion 27 6 3 5 27 23 4 3 6 20 26 10 6 11 47 49 26 0.96
15 Manchester City 27 8 2 4 27 17 2 3 8 24 30 10 5 12 51 47 25 1.09
16 Birmingham 28 5 8 2 25 19 1 5 7 10 20 6 13 9 35 39 25 0.90
17 Leicester City 29 7 3 4 22 15 2 4 9 14 33 9 7 13 36 48 25 0.75
18 Everton 29 7 2 5 32 21 4 0 11 16 30 11 2 16 48 51 24 0.94
19 Liverpool 28 4 4 6 24 23 4 4 6 16 29 8 8 12 40 52 24 0.77
20 Grimsby Town 29 5 5 4 17 18 1 7 7 16 26 6 12 11 33 44 24 0.75
21 Portsmouth 29 5 5 4 25 21 2 4 9 15 33 7 9 13 40 54 23 0.74
22 Blackpool 30 4 5 6 17 21 4 2 9 18 28 8 7 15 35 49 23 0.71
Sign up now to receive our FREE MANCHESTER CITY MAD Newsletter