English First Division 1936/1937
Historical league standings at 14th April 1937
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester City | 39 | 14 | 5 | 1 | 52 | 21 | 6 | 7 | 6 | 44 | 35 | 20 | 12 | 7 | 96 | 56 | 52 | 1.71 |
| 2 | Arsenal | 39 | 9 | 9 | 1 | 39 | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 27 | 17 | 15 | 7 | 76 | 47 | 49 | 1.62 |
| 3 | Charlton Athletic | 39 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 6 | 6 | 8 | 19 | 34 | 19 | 11 | 9 | 53 | 46 | 49 | 1.15 |
| 4 | Middlesbrough | 39 | 14 | 6 | 0 | 48 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 44 | 19 | 8 | 12 | 71 | 63 | 46 | 1.13 |
| 5 | Derby County | 39 | 12 | 3 | 5 | 55 | 38 | 7 | 4 | 8 | 34 | 47 | 19 | 7 | 13 | 89 | 85 | 45 | 1.05 |
| 6 | Brentford | 39 | 13 | 5 | 2 | 57 | 32 | 4 | 5 | 10 | 22 | 39 | 17 | 10 | 12 | 79 | 71 | 44 | 1.11 |
| 7 | Portsmouth | 39 | 13 | 3 | 4 | 41 | 28 | 4 | 7 | 8 | 20 | 30 | 17 | 10 | 12 | 61 | 58 | 44 | 1.05 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 38 | 14 | 2 | 3 | 57 | 23 | 4 | 3 | 12 | 20 | 42 | 18 | 5 | 15 | 77 | 65 | 41 | 1.18 |
| 9 | Sunderland | 39 | 16 | 1 | 2 | 54 | 21 | 2 | 4 | 14 | 30 | 60 | 18 | 5 | 16 | 84 | 81 | 41 | 1.04 |
| 10 | Preston North End | 40 | 10 | 6 | 4 | 33 | 23 | 3 | 7 | 10 | 20 | 39 | 13 | 13 | 14 | 53 | 62 | 39 | 0.85 |
| 11 | Birmingham | 39 | 8 | 6 | 5 | 33 | 22 | 4 | 8 | 8 | 27 | 33 | 12 | 14 | 13 | 60 | 55 | 38 | 1.09 |
| 12 | Chelsea | 39 | 10 | 6 | 4 | 34 | 21 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | 13 | 12 | 14 | 49 | 53 | 38 | 0.92 |
| 13 | Stoke City | 39 | 11 | 6 | 3 | 47 | 26 | 2 | 5 | 12 | 17 | 29 | 13 | 11 | 15 | 64 | 55 | 37 | 1.16 |
| 14 | Grimsby Town | 39 | 12 | 3 | 4 | 58 | 29 | 3 | 4 | 13 | 23 | 49 | 15 | 7 | 17 | 81 | 78 | 37 | 1.04 |
| 15 | Everton | 40 | 12 | 6 | 2 | 54 | 21 | 2 | 2 | 16 | 25 | 54 | 14 | 8 | 18 | 79 | 75 | 36 | 1.05 |
| 16 | Huddersfield Town | 39 | 11 | 5 | 3 | 38 | 18 | 0 | 9 | 11 | 22 | 42 | 11 | 14 | 14 | 60 | 60 | 36 | 1.00 |
| 17 | Liverpool | 39 | 9 | 6 | 4 | 36 | 24 | 3 | 3 | 14 | 22 | 54 | 12 | 9 | 18 | 58 | 78 | 33 | 0.74 |
| 18 | West Bromwich Albion | 38 | 11 | 3 | 4 | 39 | 28 | 2 | 3 | 15 | 29 | 64 | 13 | 6 | 19 | 68 | 92 | 32 | 0.74 |
| 19 | Bolton Wanderers | 39 | 6 | 5 | 9 | 22 | 33 | 4 | 7 | 8 | 21 | 32 | 10 | 12 | 17 | 43 | 65 | 32 | 0.66 |
| 20 | Leeds United | 38 | 12 | 3 | 3 | 38 | 18 | 1 | 1 | 18 | 16 | 57 | 13 | 4 | 21 | 54 | 75 | 30 | 0.72 |
| 21 | Manchester United | 39 | 7 | 9 | 4 | 27 | 25 | 2 | 2 | 15 | 25 | 50 | 9 | 11 | 19 | 52 | 75 | 29 | 0.69 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 38 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 0 | 7 | 11 | 17 | 33 | 8 | 12 | 18 | 47 | 59 | 28 | 0.80 |



