English First Division 1932/1933
Historical league standings at 8th April 1933
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Arsenal | 37 | 12 | 2 | 4 | 62 | 23 | 10 | 5 | 4 | 44 | 30 | 22 | 7 | 8 | 106 | 53 | 51 | 2.00 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 5 | 0 | 44 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 39 | 20 | 8 | 9 | 74 | 57 | 48 | 1.30 |
| 3 | Newcastle United | 36 | 13 | 2 | 3 | 38 | 20 | 7 | 3 | 8 | 24 | 27 | 20 | 5 | 11 | 62 | 47 | 45 | 1.32 |
| 4 | Aston Villa | 35 | 14 | 1 | 3 | 55 | 29 | 5 | 6 | 6 | 24 | 34 | 19 | 7 | 9 | 79 | 63 | 45 | 1.25 |
| 5 | West Bromwich Albion | 35 | 14 | 1 | 3 | 44 | 21 | 4 | 6 | 7 | 28 | 37 | 18 | 7 | 10 | 72 | 58 | 43 | 1.24 |
| 6 | Huddersfield Town | 36 | 9 | 5 | 4 | 28 | 16 | 7 | 2 | 9 | 29 | 31 | 16 | 7 | 13 | 57 | 47 | 39 | 1.21 |
| 7 | Derby County | 36 | 8 | 8 | 2 | 41 | 23 | 4 | 6 | 8 | 26 | 37 | 12 | 14 | 10 | 67 | 60 | 38 | 1.12 |
| 8 | Portsmouth | 36 | 13 | 2 | 3 | 35 | 19 | 3 | 4 | 11 | 32 | 50 | 16 | 6 | 14 | 67 | 69 | 38 | 0.97 |
| 9 | Leeds United | 36 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | 4 | 7 | 7 | 19 | 33 | 12 | 13 | 11 | 51 | 55 | 37 | 0.93 |
| 10 | Everton | 36 | 11 | 6 | 1 | 50 | 21 | 3 | 2 | 13 | 25 | 45 | 14 | 8 | 14 | 75 | 66 | 36 | 1.14 |
| 11 | Sunderland | 36 | 7 | 6 | 5 | 32 | 28 | 7 | 2 | 9 | 27 | 42 | 14 | 8 | 14 | 59 | 70 | 36 | 0.84 |
| 12 | Blackburn Rovers | 37 | 10 | 6 | 3 | 47 | 36 | 3 | 4 | 11 | 27 | 52 | 13 | 10 | 14 | 74 | 88 | 36 | 0.84 |
| 13 | Sheffield United | 36 | 10 | 3 | 4 | 42 | 27 | 3 | 6 | 10 | 24 | 46 | 13 | 9 | 14 | 66 | 73 | 35 | 0.90 |
| 14 | Birmingham | 35 | 11 | 2 | 4 | 35 | 17 | 1 | 7 | 10 | 16 | 31 | 12 | 9 | 14 | 51 | 48 | 33 | 1.06 |
| 15 | Liverpool | 36 | 8 | 5 | 5 | 46 | 30 | 4 | 4 | 10 | 24 | 46 | 12 | 9 | 15 | 70 | 76 | 33 | 0.92 |
| 16 | Manchester City | 36 | 10 | 3 | 5 | 41 | 25 | 3 | 2 | 13 | 19 | 35 | 13 | 5 | 18 | 60 | 60 | 31 | 1.00 |
| 17 | Bolton Wanderers | 37 | 9 | 6 | 4 | 42 | 31 | 2 | 2 | 14 | 26 | 52 | 11 | 8 | 18 | 68 | 83 | 30 | 0.82 |
| 18 | Chelsea | 36 | 8 | 3 | 7 | 32 | 24 | 4 | 2 | 12 | 18 | 39 | 12 | 5 | 19 | 50 | 63 | 29 | 0.79 |
| 19 | Middlesbrough | 36 | 6 | 4 | 8 | 28 | 31 | 4 | 4 | 10 | 26 | 38 | 10 | 8 | 18 | 54 | 69 | 28 | 0.78 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 36 | 7 | 4 | 7 | 47 | 45 | 3 | 4 | 11 | 21 | 43 | 10 | 8 | 18 | 68 | 88 | 28 | 0.77 |
| 21 | Leicester City | 36 | 7 | 8 | 3 | 32 | 20 | 1 | 4 | 13 | 26 | 56 | 8 | 12 | 16 | 58 | 76 | 28 | 0.76 |
| 22 | Blackpool | 37 | 10 | 0 | 8 | 38 | 32 | 2 | 3 | 14 | 23 | 48 | 12 | 3 | 22 | 61 | 80 | 27 | 0.76 |



