English First Division 1929/1930
Historical league standings at 22nd March 1930
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield Wednesday | 30 | 10 | 3 | 2 | 40 | 14 | 8 | 3 | 4 | 38 | 25 | 18 | 6 | 6 | 78 | 39 | 42 | 2.00 |
| 2 | Derby County | 34 | 14 | 2 | 1 | 50 | 26 | 4 | 4 | 9 | 19 | 34 | 18 | 6 | 10 | 69 | 60 | 42 | 1.15 |
| 3 | Manchester City | 34 | 10 | 4 | 3 | 43 | 26 | 7 | 3 | 7 | 35 | 36 | 17 | 7 | 10 | 78 | 62 | 41 | 1.26 |
| 4 | Blackburn Rovers | 35 | 13 | 2 | 3 | 62 | 35 | 3 | 4 | 10 | 27 | 46 | 16 | 6 | 13 | 89 | 81 | 38 | 1.10 |
| 5 | Liverpool | 34 | 11 | 4 | 3 | 32 | 20 | 4 | 3 | 9 | 26 | 41 | 15 | 7 | 12 | 58 | 61 | 37 | 0.95 |
| 6 | Aston Villa | 33 | 10 | 1 | 5 | 42 | 26 | 6 | 3 | 8 | 29 | 42 | 16 | 4 | 13 | 71 | 68 | 36 | 1.04 |
| 7 | Leicester City | 35 | 10 | 4 | 4 | 43 | 31 | 5 | 2 | 10 | 26 | 41 | 15 | 6 | 14 | 69 | 72 | 36 | 0.96 |
| 8 | Leeds United | 33 | 11 | 1 | 4 | 38 | 16 | 5 | 2 | 10 | 24 | 34 | 16 | 3 | 14 | 62 | 50 | 35 | 1.24 |
| 9 | West Ham United | 35 | 11 | 2 | 5 | 44 | 23 | 4 | 3 | 10 | 29 | 44 | 15 | 5 | 15 | 73 | 67 | 35 | 1.09 |
| 10 | Bolton Wanderers | 35 | 9 | 4 | 5 | 41 | 23 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | 13 | 7 | 15 | 63 | 60 | 33 | 1.05 |
| 11 | Sheffield United | 35 | 12 | 1 | 6 | 54 | 33 | 2 | 4 | 10 | 23 | 42 | 14 | 5 | 16 | 77 | 75 | 33 | 1.03 |
| 12 | Huddersfield Town | 32 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 6 | 1 | 10 | 25 | 44 | 14 | 5 | 13 | 50 | 57 | 33 | 0.88 |
| 13 | Portsmouth | 34 | 9 | 4 | 3 | 39 | 21 | 3 | 4 | 11 | 19 | 34 | 12 | 8 | 14 | 58 | 55 | 32 | 1.05 |
| 14 | Birmingham | 32 | 11 | 3 | 3 | 34 | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 32 | 12 | 7 | 13 | 50 | 47 | 31 | 1.06 |
| 15 | Middlesbrough | 33 | 9 | 1 | 6 | 38 | 23 | 5 | 2 | 10 | 31 | 46 | 14 | 3 | 16 | 69 | 69 | 31 | 1.00 |
| 16 | Sunderland | 32 | 9 | 3 | 4 | 36 | 28 | 3 | 4 | 9 | 17 | 36 | 12 | 7 | 13 | 53 | 64 | 31 | 0.83 |
| 17 | Manchester United | 34 | 9 | 2 | 5 | 30 | 23 | 4 | 3 | 11 | 25 | 45 | 13 | 5 | 16 | 55 | 68 | 31 | 0.81 |
| 18 | Arsenal | 32 | 8 | 1 | 6 | 34 | 18 | 4 | 5 | 8 | 19 | 30 | 12 | 6 | 14 | 53 | 48 | 30 | 1.10 |
| 19 | Burnley | 35 | 8 | 5 | 4 | 38 | 28 | 3 | 3 | 12 | 25 | 56 | 11 | 8 | 16 | 63 | 84 | 30 | 0.75 |
| 20 | Newcastle United | 32 | 10 | 2 | 4 | 44 | 28 | 2 | 1 | 13 | 17 | 52 | 12 | 3 | 17 | 61 | 80 | 27 | 0.76 |
| 21 | Everton | 34 | 3 | 7 | 6 | 34 | 35 | 5 | 3 | 10 | 23 | 37 | 8 | 10 | 16 | 57 | 72 | 26 | 0.79 |
| 22 | Grimsby Town | 33 | 6 | 5 | 7 | 34 | 36 | 4 | 1 | 10 | 26 | 41 | 10 | 6 | 17 | 60 | 77 | 26 | 0.78 |



