Final First Division 1970/1971 league table
Season completed Wednesday, 5th May 1971 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Arsenal | 42 | 18 | 3 | 0 | 41 | 6 | 11 | 4 | 6 | 30 | 23 | 29 | 7 | 6 | 71 | 29 | 65 | 2.45 |
| 2 | Leeds United | 42 | 16 | 2 | 3 | 40 | 12 | 11 | 8 | 2 | 32 | 18 | 27 | 10 | 5 | 72 | 30 | 64 | 2.40 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 42 | 11 | 5 | 5 | 33 | 19 | 8 | 9 | 4 | 21 | 14 | 19 | 14 | 9 | 54 | 33 | 52 | 1.64 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 13 | 3 | 5 | 33 | 22 | 9 | 5 | 7 | 31 | 32 | 22 | 8 | 12 | 64 | 54 | 52 | 1.19 |
| 5 | Liverpool | 42 | 11 | 10 | 0 | 30 | 10 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 17 | 8 | 42 | 24 | 51 | 1.75 |
| 6 | Chelsea | 42 | 12 | 6 | 3 | 34 | 21 | 6 | 9 | 6 | 18 | 21 | 18 | 15 | 9 | 52 | 42 | 51 | 1.24 |
| 7 | Southampton | 42 | 12 | 5 | 4 | 35 | 15 | 5 | 7 | 9 | 21 | 29 | 17 | 12 | 13 | 56 | 44 | 46 | 1.27 |
| 8 | Manchester United | 42 | 9 | 6 | 6 | 29 | 24 | 7 | 5 | 9 | 36 | 42 | 16 | 11 | 15 | 65 | 66 | 43 | 0.98 |
| 9 | Derby County | 42 | 9 | 5 | 7 | 32 | 26 | 7 | 5 | 9 | 24 | 28 | 16 | 10 | 16 | 56 | 54 | 42 | 1.04 |
| 10 | Coventry City | 42 | 12 | 4 | 5 | 24 | 12 | 4 | 6 | 11 | 13 | 26 | 16 | 10 | 16 | 37 | 38 | 42 | 0.97 |
| 11 | Manchester City | 42 | 7 | 9 | 5 | 30 | 22 | 5 | 8 | 8 | 17 | 20 | 12 | 17 | 13 | 47 | 42 | 41 | 1.12 |
| 12 | Newcastle United | 42 | 9 | 9 | 3 | 27 | 16 | 5 | 4 | 12 | 17 | 30 | 14 | 13 | 15 | 44 | 46 | 41 | 0.96 |
| 13 | Stoke City | 42 | 10 | 7 | 4 | 28 | 11 | 2 | 6 | 13 | 16 | 37 | 12 | 13 | 17 | 44 | 48 | 37 | 0.92 |
| 14 | Everton | 42 | 10 | 7 | 4 | 32 | 16 | 2 | 6 | 13 | 22 | 44 | 12 | 13 | 17 | 54 | 60 | 37 | 0.90 |
| 15 | Huddersfield Town | 42 | 7 | 8 | 6 | 19 | 16 | 4 | 6 | 11 | 21 | 33 | 11 | 14 | 17 | 40 | 49 | 36 | 0.82 |
| 16 | Nottingham Forest | 42 | 9 | 4 | 8 | 29 | 26 | 5 | 4 | 12 | 13 | 35 | 14 | 8 | 20 | 42 | 61 | 36 | 0.69 |
| 17 | West Bromwich Albion | 42 | 9 | 8 | 4 | 34 | 25 | 1 | 7 | 13 | 24 | 50 | 10 | 15 | 17 | 58 | 75 | 35 | 0.77 |
| 18 | Crystal Palace | 42 | 9 | 5 | 7 | 24 | 24 | 3 | 6 | 12 | 15 | 33 | 12 | 11 | 19 | 39 | 57 | 35 | 0.68 |
| 19 | Ipswich Town | 42 | 9 | 4 | 8 | 28 | 22 | 3 | 6 | 12 | 14 | 26 | 12 | 10 | 20 | 42 | 48 | 34 | 0.88 |
| 20 | West Ham United | 42 | 6 | 8 | 7 | 28 | 30 | 4 | 6 | 11 | 19 | 30 | 10 | 14 | 18 | 47 | 60 | 34 | 0.78 |
| 21 | Burnley | 42 | 4 | 8 | 9 | 20 | 31 | 3 | 5 | 13 | 9 | 32 | 7 | 13 | 22 | 29 | 63 | 27 | 0.46 |
| 22 | Blackpool | 42 | 3 | 9 | 9 | 22 | 31 | 1 | 6 | 14 | 12 | 35 | 4 | 15 | 23 | 34 | 66 | 23 | 0.52 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||
