Final First Division 1950/1951 league table
Season completed Saturday, 5th May 1951 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Tottenham Hotspur | 42 | 17 | 2 | 2 | 54 | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 23 | 25 | 10 | 7 | 82 | 44 | 60 | 1.86 |
| 2 | Manchester United | 42 | 14 | 4 | 3 | 42 | 16 | 10 | 4 | 7 | 32 | 24 | 24 | 8 | 10 | 74 | 40 | 56 | 1.85 |
| 3 | Blackpool | 42 | 12 | 6 | 3 | 43 | 19 | 8 | 4 | 9 | 36 | 34 | 20 | 10 | 12 | 79 | 53 | 50 | 1.49 |
| 4 | Newcastle United | 42 | 10 | 6 | 5 | 36 | 22 | 8 | 7 | 6 | 26 | 31 | 18 | 13 | 11 | 62 | 53 | 49 | 1.17 |
| 5 | Arsenal | 42 | 11 | 5 | 5 | 47 | 28 | 8 | 4 | 9 | 26 | 28 | 19 | 9 | 14 | 73 | 56 | 47 | 1.30 |
| 6 | Middlesbrough | 42 | 12 | 7 | 2 | 51 | 25 | 6 | 4 | 11 | 25 | 40 | 18 | 11 | 13 | 76 | 65 | 47 | 1.17 |
| 7 | Portsmouth | 42 | 8 | 10 | 3 | 39 | 30 | 8 | 5 | 8 | 32 | 38 | 16 | 15 | 11 | 71 | 68 | 47 | 1.04 |
| 8 | Bolton Wanderers | 42 | 11 | 2 | 8 | 31 | 20 | 8 | 5 | 8 | 33 | 41 | 19 | 7 | 16 | 64 | 61 | 45 | 1.05 |
| 9 | Liverpool | 42 | 11 | 5 | 5 | 28 | 25 | 5 | 6 | 10 | 25 | 34 | 16 | 11 | 15 | 53 | 59 | 43 | 0.90 |
| 10 | Burnley | 42 | 9 | 7 | 5 | 27 | 16 | 5 | 7 | 9 | 21 | 27 | 14 | 14 | 14 | 48 | 43 | 42 | 1.12 |
| 11 | Derby County | 42 | 10 | 5 | 6 | 53 | 33 | 6 | 3 | 12 | 28 | 42 | 16 | 8 | 18 | 81 | 75 | 40 | 1.08 |
| 12 | Sunderland | 42 | 8 | 9 | 4 | 30 | 21 | 4 | 7 | 10 | 33 | 52 | 12 | 16 | 14 | 63 | 73 | 40 | 0.86 |
| 13 | Stoke City | 42 | 10 | 5 | 6 | 28 | 19 | 3 | 9 | 9 | 22 | 40 | 13 | 14 | 15 | 50 | 59 | 40 | 0.85 |
| 14 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 9 | 3 | 9 | 44 | 30 | 6 | 5 | 10 | 30 | 31 | 15 | 8 | 19 | 74 | 61 | 38 | 1.21 |
| 15 | Aston Villa | 42 | 9 | 6 | 6 | 39 | 29 | 3 | 7 | 11 | 27 | 39 | 12 | 13 | 17 | 66 | 68 | 37 | 0.97 |
| 16 | West Bromwich Albion | 42 | 7 | 4 | 10 | 30 | 27 | 6 | 7 | 8 | 23 | 34 | 13 | 11 | 18 | 53 | 61 | 37 | 0.87 |
| 17 | Charlton Athletic | 42 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | 5 | 5 | 11 | 28 | 49 | 14 | 9 | 19 | 63 | 80 | 37 | 0.79 |
| 18 | Fulham | 42 | 8 | 5 | 8 | 35 | 37 | 5 | 6 | 10 | 17 | 31 | 13 | 11 | 18 | 52 | 68 | 37 | 0.76 |
| 19 | Huddersfield Town | 42 | 8 | 4 | 9 | 40 | 40 | 7 | 2 | 12 | 24 | 52 | 15 | 6 | 21 | 64 | 92 | 36 | 0.70 |
| 20 | Chelsea | 42 | 9 | 4 | 8 | 31 | 25 | 3 | 4 | 14 | 22 | 40 | 12 | 8 | 22 | 53 | 65 | 32 | 0.82 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 42 | 9 | 6 | 6 | 43 | 32 | 3 | 2 | 16 | 21 | 51 | 12 | 8 | 22 | 64 | 83 | 32 | 0.77 |
| 22 | Everton | 42 | 7 | 5 | 9 | 26 | 35 | 5 | 3 | 13 | 22 | 51 | 12 | 8 | 22 | 48 | 86 | 32 | 0.56 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||




